Travel advice
What five governments advise for Europe
The official travel advice of the United Kingdom, the United States, Germany, the Netherlands and Canada for 45 countries, side by side on one scale. Checked every three hours (last check 15 Oct, 05:30 CET). Members get an email when the advice for a country they follow changes.
Normal precautionsExtra cautionAvoid non-essential travelDo not travel“+ parts”: stricter advice for part of the country
| Country | UK | US | DE | NL | CA |
|---|---|---|---|---|---|
| Belarus | Do not travel | Do not travel | Do not travel | Non-essential only+ parts | Do not travel |
| Russia | Do not travel | Do not travel | Do not travel | Non-essential only+ parts | Do not travel |
| Ukraine | Normal+ parts | Do not travel | Do not travel | Do not travel | Do not travel |
| Azerbaijan | Normal+ parts | Non-essential only+ parts | Normal+ parts | Caution+ parts | Caution+ parts |
| Armenia | Normal+ parts | Caution+ parts | Normal+ parts | Caution+ parts | Normal+ parts |
| Georgia | Normal+ parts | Normal+ parts | Normal | Caution+ parts | Normal+ parts |
| Moldova | Normal+ parts | Caution+ parts | Normal | Caution+ parts | Caution+ parts |
| Turkey | Normal+ parts | Caution+ parts | Normal | Caution+ parts | Caution+ parts |
| Kosovo | Normal | Caution+ parts | Normal | Normal | Normal+ parts |
| Spain | Normal | Caution+ parts | Normal | Normal | Caution |
| Albania | Normal | Caution | Normal | Normal | Normal |
| Belgium | Normal | Caution | Normal | Normal | Caution |
| Bosnia and Herzegovina | Normal | Caution | Normal | Normal | Caution |
| Denmark | Normal | Caution | Normal | Normal | Caution |
| France | Normal | Caution | Normal | Caution | Caution |
| Germany | Normal | Caution | — | Normal | Caution |
| Iceland | Normal | Normal | Normal | Caution | Normal |
| Italy | Normal | Caution | Normal | Normal | Caution |
| Netherlands | Normal | Caution | Normal | — | Caution |
| Serbia | Normal | Caution | Normal | Normal | Normal+ parts |
| Sweden | Normal | Caution | Normal | Normal | Caution |
| United Kingdom | — | Caution | Normal | Normal | Caution |
| Latvia | Normal | Normal | Normal | Normal+ parts | Normal |
| Cyprus | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal+ parts |
| Romania | Normal | Normal | Normal | Normal+ parts | Normal |
| Austria | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Bulgaria | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Croatia | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Czechia | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Estonia | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Finland | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Greece | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hungary | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Ireland | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Lithuania | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Luxembourg | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Malta | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Montenegro | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| North Macedonia | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Norway | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Poland | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Portugal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Slovakia | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Slovenia | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Switzerland | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Sources: GOV.UK (FCDO), US Department of State, Auswärtiges Amt, Nederland Wereldwijd (Ministerie van Buitenlandse Zaken) and Global Affairs Canada, via their open data. ECTV maps each government's own scale onto four levels; always read the full advice on the government's site before you travel.
